Laser Power Sensor Element - Download
Product Features:
l Integrated application
l Customizable Specifications
l Detector Aperture Size ≤ 50mm
l USB output Energy value Digital signal
Specification parameter | ||||
Spectral range(μm) | 0.19 - 25 | |||
Maximum Power (W) | Based on radiator size and spot size | |||
Maximum detector aperture (mm) | ≤ 50 | |||
Uniformity (±%) | < 1, < 3, < 5 | |||
Measurement uncertainty (±%) | < 1 | |||
Nonlinearity with power (±%) | < 1 | |||
Power accuracy (±%) | < 3 | |||
Detector type | MA | CB | HQ | VG |
Maximum average power Density | 20kW/cm²,10W, CW | 20kW/cm²,10W, CW | 0.05kW/cm²,10W, CW 1.6J/cm², 1064nm, 1ns | 0.05kW/cm²,10W, CW 1.6J/cm², 1064nm, 1ns |
Maximum energy density (a) | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | ||
Note: (a) For more details, please consult the technician. |
Maximum power and detector aperture decide the dimensions of sensor and heat sink, as follows:
Dimensions and types of sensor | Dimensions of heat sink (mm) | Cooling method | Response time (sec.) | Maximum detector aperture (mm) | Power range |
Φ44 x 3 sensor o | 38 x 38 x 29 | Air-cooled | < 1 | 10 | 10mW - 10W |
Φ44 x 3 sensor a | 57 x 57 x 44 | Air-cooled | < 1 | 19 | 10mW - 20W |
65 x 65 x 50 | Air-cooled | < 1 | 19 | 10mW - 40W | |
Φ44 x 3 sensor b | 65 x 65 x 95 | Fan-cooled | < 1 | 19 | 50mW - 150W |
Φ72 x 3 sensor c | 100 x 100 x 80 | Air-cooled | < 2 | 40 | 100mW - 100W |
Φ72 x 3 sensor d | 125 x 125 x 95 | Air-cooled | < 2.5 | 40 | 100mW - 200W |
Φ72 x 4 sensor e | 100 x 100 x 109 | Fan-cooled | < 2.5 | 40 | 100mW - 250W |
Φ72 x 5 sensor f | 125 x 125 x 136 | Fan-cooled | < 3.5 | 40 | 300mW - 350W |
Note:Accelerated by electronics。 |
▲ Tell us your application requirements, that we can design and provide the corresponding sensor.
Recommended products:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
O20-MA-19 | 10mW-20W | NA. | 0.19-25 | Φ19 | Customizable Specifications |
O50-MA-19 | 30mW-50W | NA. | 0.19-25 | Φ19 | Customizable Specifications |
100μW-10W | NA. | 0.19-25 | ≤16 | Customizable Specifications |
Laser Power Sensor Element - Download
Product Features:
l Integrated application
l Customizable Specifications
l Detector Aperture Size ≤ 50mm
l USB output Energy value Digital signal
Specification parameter | ||||
Spectral range(μm) | 0.19 - 25 | |||
Maximum Power (W) | Based on radiator size and spot size | |||
Maximum detector aperture (mm) | ≤ 50 | |||
Uniformity (±%) | < 1, < 3, < 5 | |||
Measurement uncertainty (±%) | < 1 | |||
Nonlinearity with power (±%) | < 1 | |||
Power accuracy (±%) | < 3 | |||
Detector type | MA | CB | HQ | VG |
Maximum average power Density | 20kW/cm²,10W, CW | 20kW/cm²,10W, CW | 0.05kW/cm²,10W, CW 1.6J/cm², 1064nm, 1ns | 0.05kW/cm²,10W, CW 1.6J/cm², 1064nm, 1ns |
Maximum energy density (a) | 0.15J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | ||
Note: (a) For more details, please consult the technician. |
Maximum power and detector aperture decide the dimensions of sensor and heat sink, as follows:
Dimensions and types of sensor | Dimensions of heat sink (mm) | Cooling method | Response time (sec.) | Maximum detector aperture (mm) | Power range |
Φ44 x 3 sensor o | 38 x 38 x 29 | Air-cooled | < 1 | 10 | 10mW - 10W |
Φ44 x 3 sensor a | 57 x 57 x 44 | Air-cooled | < 1 | 19 | 10mW - 20W |
65 x 65 x 50 | Air-cooled | < 1 | 19 | 10mW - 40W | |
Φ44 x 3 sensor b | 65 x 65 x 95 | Fan-cooled | < 1 | 19 | 50mW - 150W |
Φ72 x 3 sensor c | 100 x 100 x 80 | Air-cooled | < 2 | 40 | 100mW - 100W |
Φ72 x 3 sensor d | 125 x 125 x 95 | Air-cooled | < 2.5 | 40 | 100mW - 200W |
Φ72 x 4 sensor e | 100 x 100 x 109 | Fan-cooled | < 2.5 | 40 | 100mW - 250W |
Φ72 x 5 sensor f | 125 x 125 x 136 | Fan-cooled | < 3.5 | 40 | 300mW - 350W |
Note:Accelerated by electronics。 |
▲ Tell us your application requirements, that we can design and provide the corresponding sensor.
Recommended products:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
O20-MA-19 | 10mW-20W | NA. | 0.19-25 | Φ19 | Customizable Specifications |
O50-MA-19 | 30mW-50W | NA. | 0.19-25 | Φ19 | Customizable Specifications |
100μW-10W | NA. | 0.19-25 | ≤16 | Customizable Specifications |