200mW-300W Water Cooled Laser Power Sensor
Product Features
l Water Cooled
l 19 / 40mm Detector Aperture Size
l Spectral Wavelength or Spectral Range is Available
l Single Pulse Energy Test Function
l Connect the USB Output Interface with PC Port
l Maximum continuous measurement power up to 300W
Product Specifications:
Model | W150-CB-19 | W300-CB-40 |
Spectral range(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
Power range(w) | 0.2 - 150 | 0.3 - 300 |
Measurement Capability | ||
Resolution(mW) | 10 | 15 |
Measurement uncertainty(±%) | < 1 | < 1 |
Nonlinearity with power(±%) | < 1 | < 1 |
Power accuracy(±%) | < 3 | < 3 |
Response time(sec.) | < 1 | < 2.5 |
Detector type | CB | CB |
Detector aperture (mm) | 19 | 40 |
Damage threshold | ||
Maximum average power density | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW |
Maximum energy density | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
Physical characteristics | ||
Dimensions(mm) | 50 × 50 × 24 | 85 × 85 × 20 |
Cooling method | Water Cooled | Water Cooled |
Cooling water flow(L/min) | 2 - 10 | 2 -10 |
Cable type | DB-9M | DB-9M |
Cable length(m) | 1.5 | 1.5 |
Product Dimensions:
W150-CB-19
W300-CB-40
Accessories:
Recommended products:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
100F-CB-40 | 100mW-100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Air-Cooled 200W intermittent measurement |
200F-CB-40 | 100mW-200W | 200W(Cont.) 300W(3min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Air-Cooled 400W intermittent measurement |
100mW-250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Fan-Cooled 600W intermittent measurement | |
F350-CB-40 | 300mW-350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Fan-Cooled 600W intermittent measurement |
200mW-300W Water Cooled Laser Power Sensor
Product Features
l Water Cooled
l 19 / 40mm Detector Aperture Size
l Spectral Wavelength or Spectral Range is Available
l Single Pulse Energy Test Function
l Connect the USB Output Interface with PC Port
l Maximum continuous measurement power up to 300W
Product Specifications:
Model | W150-CB-19 | W300-CB-40 |
Spectral range(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
Power range(w) | 0.2 - 150 | 0.3 - 300 |
Measurement Capability | ||
Resolution(mW) | 10 | 15 |
Measurement uncertainty(±%) | < 1 | < 1 |
Nonlinearity with power(±%) | < 1 | < 1 |
Power accuracy(±%) | < 3 | < 3 |
Response time(sec.) | < 1 | < 2.5 |
Detector type | CB | CB |
Detector aperture (mm) | 19 | 40 |
Damage threshold | ||
Maximum average power density | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW |
Maximum energy density | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
Physical characteristics | ||
Dimensions(mm) | 50 × 50 × 24 | 85 × 85 × 20 |
Cooling method | Water Cooled | Water Cooled |
Cooling water flow(L/min) | 2 - 10 | 2 -10 |
Cable type | DB-9M | DB-9M |
Cable length(m) | 1.5 | 1.5 |
Product Dimensions:
W150-CB-19
W300-CB-40
Accessories:
Recommended products:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
100F-CB-40 | 100mW-100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Air-Cooled 200W intermittent measurement |
200F-CB-40 | 100mW-200W | 200W(Cont.) 300W(3min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Air-Cooled 400W intermittent measurement |
100mW-250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Fan-Cooled 600W intermittent measurement | |
F350-CB-40 | 300mW-350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | Fan-Cooled 600W intermittent measurement |