Product Features:
l Integrated application
l Nonlinearity with power ≤ 1%
l Applicable to Broadband Range of UV to Mid-Infrared
l It can be used for pulse and CW laser testing
Existing probe models as follows:
OEM:
Model | Power range | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
O20-MA-19 | 10mW - 20W | 0.19 - 25 | Φ19 | Non-standard customization |
O50-MA-19 | 30mW - 50W | 0.19 - 25 | Φ19 | Non-standard customization |
Air-Cooled:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
G5F-GT-10 | 100μW - 5W | NA. | 0.19 - 25 | Φ10 | High-Sensitivity |
2M-HQ-8 | 10mW - 2W | 5W(2min) 10W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | Small Volume Integrated application |
5M-HQ-8 | 10mW - 5W | 10W(2min) 20W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | Small Volume Integrated application |
10Y-HQ-16 | 10mW - 10W | 20W(2min) 40W(1min) | 0.19 - 25 | Φ16 | Small Volume Integrated application |
20F-MA-10 | 10mW - 20W | 20W(Cont.) 40W(3min) 60W(2min) | 0.19 - 25 | Φ10 | High Average Power Density Suitable for short-pulse lasers |
20F-HQ-10 | |||||
20F-VG-10 | |||||
40F-MA-19 | 10mW - 40W | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) | 0.19 - 25 | Φ19 | High Average Power Density Suitable for short-pulse lasers |
40F-MA-19 | |||||
40F-MA-19 | |||||
60F-CB-30 | 50mW - 60W | 60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 100W intermittent measurement |
100F-CB-40 | 100mW - 100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 200W intermittent measurement |
200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 400W intermittent measurement |
Fan-Cooled:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
F150-CB-30 | 50mW - 150W | 150W(Cont.) 200W(3min) 300W(1min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 300W intermittent measurement |
F250-CB-40 | 100mW - 250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 400W intermittent measurement |
F350-CB-40 | 300mW - 350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 600W intermittent measurement |
Water-Cooled:
Model | Power range | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
W150-CB-19 | 200mW - 150W | 0.19 - 25 | Φ19 | 150W continuous measurement |
W300-CB-40 | 300mW - 300W | 0.19 - 25 | Φ40 | 300W continuous measurement |
W500-CB-40 | 500mW - 500W | 0.19 - 25 | Φ40 | 500W continuous measurement |
W1000-CB-40 | 2W - 1000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 1000W continuous measurement |
W2000-CB-40 | 5W - 2000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 2000W continuous measurement |
W5000-CB-55 | 20W - 5000W | 0.19 - 25 | Φ55 | 5000W continuous measurement |
Product Features:
l Integrated application
l Nonlinearity with power ≤ 1%
l Applicable to Broadband Range of UV to Mid-Infrared
l It can be used for pulse and CW laser testing
Existing probe models as follows:
OEM:
Model | Power range | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
O20-MA-19 | 10mW - 20W | 0.19 - 25 | Φ19 | Non-standard customization |
O50-MA-19 | 30mW - 50W | 0.19 - 25 | Φ19 | Non-standard customization |
Air-Cooled:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
G5F-GT-10 | 100μW - 5W | NA. | 0.19 - 25 | Φ10 | High-Sensitivity |
2M-HQ-8 | 10mW - 2W | 5W(2min) 10W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | Small Volume Integrated application |
5M-HQ-8 | 10mW - 5W | 10W(2min) 20W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | Small Volume Integrated application |
10Y-HQ-16 | 10mW - 10W | 20W(2min) 40W(1min) | 0.19 - 25 | Φ16 | Small Volume Integrated application |
20F-MA-10 | 10mW - 20W | 20W(Cont.) 40W(3min) 60W(2min) | 0.19 - 25 | Φ10 | High Average Power Density Suitable for short-pulse lasers |
20F-HQ-10 | |||||
20F-VG-10 | |||||
40F-MA-19 | 10mW - 40W | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) | 0.19 - 25 | Φ19 | High Average Power Density Suitable for short-pulse lasers |
40F-MA-19 | |||||
40F-MA-19 | |||||
60F-CB-30 | 50mW - 60W | 60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 100W intermittent measurement |
100F-CB-40 | 100mW - 100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 200W intermittent measurement |
200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 400W intermittent measurement |
Fan-Cooled:
Model | Power range | Intermittent measurement power | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
F150-CB-30 | 50mW - 150W | 150W(Cont.) 200W(3min) 300W(1min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 300W intermittent measurement |
F250-CB-40 | 100mW - 250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 400W intermittent measurement |
F350-CB-40 | 300mW - 350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 600W intermittent measurement |
Water-Cooled:
Model | Power range | Spectral range (μm) | Detector aperture (mm) | Features |
W150-CB-19 | 200mW - 150W | 0.19 - 25 | Φ19 | 150W continuous measurement |
W300-CB-40 | 300mW - 300W | 0.19 - 25 | Φ40 | 300W continuous measurement |
W500-CB-40 | 500mW - 500W | 0.19 - 25 | Φ40 | 500W continuous measurement |
W1000-CB-40 | 2W - 1000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 1000W continuous measurement |
W2000-CB-40 | 5W - 2000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 2000W continuous measurement |
W5000-CB-55 | 20W - 5000W | 0.19 - 25 | Φ55 | 5000W continuous measurement |